<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Litt av hvert &#8211; Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering &#8211; estrategi.no</title>
	<atom:link href="https://estrategi.no/tema/litt-av-hvert/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estrategi.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2019 11:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Hvordan få flere kundereferanser?</title>
		<link>https://estrategi.no/hvordan-fa-flere-kundereferanser</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 11:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<category><![CDATA[Markedskanalen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategi.no/?p=5642</guid>

					<description><![CDATA[Det som overbeviser folk aller mest om å kjøpe fra deg eller henvende seg til deg, er ikke det du skriver om deg selv. Men det andre sier om deg&#8230; Så hvordan kan du få tak i flere og gode tilbakemeldinger fra dine kunder, og hvordan kan du få flere til å ville bli referanser? [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 tips til en bedre hjemmeside for firma</title>
		<link>https://estrategi.no/3-tips-til-en-bedre-hjemmeside-for-firma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 18:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[For grunderen]]></category>
		<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Salg og konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[tekstforfatting]]></category>
		<category><![CDATA[epost nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[kjøpsprosess]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[skrive blogg]]></category>
		<category><![CDATA[øke salget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategi.no/?p=5174</guid>

					<description><![CDATA[Kjøp og salg handler om tillit, og rett tilbud til rett tid. Dette er viktig for å få ønsket respons fra din hjemmeside. Ikke bare fra en nettbutikk, men også fra en hjemmeside.  Husk at all ønsket respons er viktig for deg: Påmelding på nyhetsbrevet, påmelding til et kurs, respons på et blogginnlegg &#8211; eller [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>.no-domener for privatpersoner?</title>
		<link>https://estrategi.no/vil-du-at-no-skal-bli-tilgjengelig-for-privatpersoner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 08:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<category><![CDATA[.no domener]]></category>
		<category><![CDATA[domene]]></category>
		<category><![CDATA[domenehai]]></category>
		<category><![CDATA[valg av domene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategi.no/?p=5152</guid>

					<description><![CDATA[Vi du at .no-domener skal bli tilgjengelig for alle, eller ønsker du at disse domenene skal være forbeholdt organisasjoner og bedrifter? Dette er et hyperaktuelt spørsmål nå, og Norid gjennomfører en online undersøkelse der DU kan stemme &#8220;Ja&#8221; eller &#8220;Nei&#8221;, og samtidig skrive din begrunnelse. Ved å gå hit: Høring om privat bruk av .no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nettbutikk-handel tar av</title>
		<link>https://estrategi.no/nettbutikk-handel-tar-av</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 09:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<category><![CDATA[lage nettbutikk]]></category>
		<category><![CDATA[netthandel]]></category>
		<category><![CDATA[netthandel 2013]]></category>
		<category><![CDATA[starte nettbutikk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategi.no/?p=5139</guid>

					<description><![CDATA[Utviklingen går én vei: I 2013 fortsatte det med knallvekst for netthandel. I løpet av året har vi nordmenn handlet for ca 17,6 milliarder kroner, og veldig jevnt fordelt mellom produkter og tjenester. Tallene er ferske og kommer fra Hovedorganisasjonen Virke. Johanne Kjuus i Virke sier til VG at de ser en økende trend hvor det å [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nyttig: Lag ecover online</title>
		<link>https://estrategi.no/nyttig-lag-ecover-online</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 21:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<category><![CDATA[epost nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[nyttig verktøy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategi.no/?p=5094</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Et bilde sier mer enn tusen ord&#8221; sies det, og det gjelder også virtuelle produkter og tjenester. Bruk derfor virtuelle cover på immaterielle varer du &#8220;selger&#8221;: enten det er en nedlastningsfil eller om det er et epost-nyhetsbrev. Et virtuelt cover skaper en opplevelse av at det er &#8220;et produkt jeg får&#8221;. Det oppfattes av en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beste app: Scanner på iPhone</title>
		<link>https://estrategi.no/beste-app-scanner-pa-iphone</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 08:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<category><![CDATA[nyttig verktøy]]></category>
		<category><![CDATA[scanner iphone]]></category>
		<category><![CDATA[scanner pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategi.no/?p=3780</guid>

					<description><![CDATA[Er du stadig ute av kontoret, men skulle hatt mulighet til å scanne kvitteringer, avisartikler eller rett og slett scanne og sende inn en domeneerklæring? Etter mye frustrasjon med scannersoftware som ikke fungerte skikkelig, ubrukelige mobilbilder av kvitteringer med mer &#8211; så kom jeg over en fantastisk scanner-app til iPhone og iPad. Navnet er Scanner [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gammelt gull som glimrer</title>
		<link>https://estrategi.no/gammelt-gull-som-glimrer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress.1.72m/?p=3431</guid>

					<description><![CDATA[Estrategi har vært på nett siden 1999 og det finnes en rekke gode artikler fra &#8220;gammelt av&#8221;. Så jeg tok et lite dykk i &#8220;skattekisten av gammel visdom&#8221;, og presenterer noen artikler jeg liker best: To ferieminner : Reimar Vetne (tidl. redaktør og eier av Estrategi) kom hjem fra ferie og skrev en artikkel som [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Det handler utelukkende om kvalitet</title>
		<link>https://estrategi.no/det-handler-utelukkende-om-kvalitet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<category><![CDATA[video manus]]></category>
		<category><![CDATA[video på nett]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress.1.72m/?p=3424</guid>

					<description><![CDATA[Hvor vellykket en video som du publiserer på ditt nettsted eller YouTube er, avhenger i stor grad av kvaliteten, og videoer som er laget internt i bedrifter er de som er mest sårbare for å virke amatøraktige. Men ta det med ro. Her skal du få noen tips om hvordan du kan få din hjemmelagde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Definisjoner på sosiale medier</title>
		<link>https://estrategi.no/definisjoner-pa-sosiale-medier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress.1.72m/?p=3422</guid>

					<description><![CDATA[Vi forutsetter at du god på sosiale medier og B2B markedsføring. Da burde du være i stand til å definere ”mashup” og lage en rapport om hvordan applikasjonen kan være fordelaktig for kundene dine, med 25 ord eller mindre, &#8211; ikke sant? Tja. Tenkte vel det &#160; Her er en kort liste med begreper fra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[video] Case: Hvilken farge i AdSense-annonsen gir best inntekt?</title>
		<link>https://estrategi.no/video-case-hvilken-farge-i-adsense-annonsen-gir-best-inntekt-608</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress.1.72m/?p=3397</guid>

					<description><![CDATA[Mange tjener penger på AdSense, men jeg er overbevist om at det går an å tjene mer og starter en offensiv for å teste ut dette på en «live» side. Slik gjør jeg det.   Målet mitt nå er å øke inntekten ved å få flere klikk på AdSense annonsene. I og med at innholdet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
