<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preben O. Sangvik &#8211; Internett markedsføring | epost markedsføring | søkemotoroptimalisering &#8211; estrategi.no</title>
	<atom:link href="https://estrategi.no/author/preben-o-sangvik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estrategi.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2025 22:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Gjøre bruk av strukturerte data i nettbutikker for å tiltrekke flere kunder og øke salget</title>
		<link>https://estrategi.no/gjore-bruk-av-strukturerte-data-i-nettbutikker-for-a-tiltrekke-flere-kunder-og-oke-salget</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 22:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salg og konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategi.no/?p=5751</guid>

					<description><![CDATA[Strukturerte data har blitt en essensiell del av moderne søkemotoroptimalisering (SEO) for nettbutikker. Ved å implementere strukturerte data kan du ikke bare øke synligheten i søkeresultatene, men også presentere produktene dine på en måte som overbeviser potensielle kunder om å handle. I denne artikkelen vil vi utforske hvordan strukturerte data kan hjelpe nettbutikker med å [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimalisering av produktbeskrivelser for nettbutikker: En komplett guide</title>
		<link>https://estrategi.no/optimalisering-av-produktbeskrivelser-for-nettbutikker-en-komplett-guide</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 20:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salg og konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategi.no/?p=5748</guid>

					<description><![CDATA[I dagens konkurransepregede e-handelsmarked er det ikke nok å ha gode produkter – du må også presentere dem på en måte som både tiltrekker kunder fra søkemotorer og overbeviser dem om å kjøpe. Produktbeskrivelser spiller en avgjørende rolle i denne prosessen. I denne artikkelen lærer du hvordan du kan optimalisere produktbeskrivelser for å øke synligheten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hvordan kan jeg bruke rabatter uten å miste fortjeneste?</title>
		<link>https://estrategi.no/hvordan-kan-jeg-bruke-rabatter-uten-a-miste-fortjeneste</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 13:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategi.no/?p=5744</guid>

					<description><![CDATA[Rabatter er et kraftig verktøy for å tiltrekke seg kunder, øke salget og bygge lojalitet. Men hvis de ikke brukes strategisk, kan rabatter raskt spise opp fortjenestemarginene dine og devaluere merkevaren din. Så hvordan kan du bruke rabatter på en måte som gir verdi til kundene dine uten å skade bunnlinjen? I denne artikkelen ser [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Øke ordreverdien i nettbutikken: En nøkkel til økt lønnsomhet</title>
		<link>https://estrategi.no/oke-ordreverdien-i-nettbutikken-en-nokkel-til-okt-lonnsomhet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 12:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategi.no/?p=5740</guid>

					<description><![CDATA[I en stadig mer konkurransepreget netthandel er det ikke bare viktig å tiltrekke seg nye kunder, men også å maksimere verdien av hver enkelt ordre. Å øke den gjennomsnittlige ordreverdien (AOV – Average Order Value) er en av de mest effektive måtene å øke lønnsomheten på. Dette skyldes at høyere ordreverdi gir mer inntekt per [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nøkkelordsanalyser: Brukerintensjoner og Hvordan Du Bruker Dem Riktig</title>
		<link>https://estrategi.no/nokkelordsanalyser-brukerintensjoner-og-hvordan-du-bruker-dem-riktig</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 18:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategi.no/?p=5736</guid>

					<description><![CDATA[Nøkkelordsanalyse er en hjørnestein i enhver vellykket SEO-strategi. Men for å virkelig utnytte potensialet i nøkkelord, må du forstå brukerintensjoner – altså hva folk faktisk ønsker å oppnå når de søker. I denne artikkelen skal vi dykke dypt inn i hva brukerintensjoner er, hvordan du kan tilpasse innholdet ditt til ulike intensjoner, og hvordan dette [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Søkemotoroptimalisering for nettbutikker: en  guide til økt synlighet og salg</title>
		<link>https://estrategi.no/sokemotoroptimalisering-for-nettbutikker-en-guide-til-okt-synlighet-og-salg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 18:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategi.no/?p=5731</guid>

					<description><![CDATA[I dagens digitale landskap er søkemotoroptimalisering (SEO) en avgjørende strategi for nettbutikker som ønsker å tiltrekke seg flere kunder, øke salget og bygge en sterk online tilstedeværelse. Med stadig økende konkurranse i e-handelsmarkedet, er det ikke lenger nok å ha gode produkter – du må også sørge for at kundene finner deg. Denne artikkelen gir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skadedyrproffen.no &#8211; nettbutikk som satser på gjør-det-selv skadedyrbekjempelse</title>
		<link>https://estrategi.no/skadedyrproffen-no-nettbutikk-som-satser-pa-gjor-det-selv-skadedyrbekjempelse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 16:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategi.no/?p=5711</guid>

					<description><![CDATA[Nettbutikken Skadedyrproffen lanseres i disse dager, og der satses det mye fra start på god synlighet i Googles organiske treff. Målet er å dra i gang ok omsetning i løpet av de første månedene nettbutikken er åpen, og deretter skalere sunt. Dette krever god innsats, og det satses det på. Skadedyrproffen eies blant annet av [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hvordan øke salget med å gi de rette valgmulighetene?</title>
		<link>https://estrategi.no/hvordan-oke-salget-med-a-gi-de-rette-valgmulighetene</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 13:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markedsføring på nett]]></category>
		<category><![CDATA[Markedskanalen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikk og besøkende]]></category>
		<category><![CDATA[hvordan øke salget]]></category>
		<category><![CDATA[kjøpsprosess]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[kunden i fokus]]></category>
		<category><![CDATA[salgsoptimalisering]]></category>
		<category><![CDATA[salgspsykologi]]></category>
		<category><![CDATA[valgmuligheter]]></category>
		<category><![CDATA[øke salget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategi.no/?p=5609</guid>

					<description><![CDATA[Hva &#160;kan du lære av en unge i TRASSALDER om hvordan du kan øke salget ved å gi de rette valgmulighetene? Jeg hentet datteren min i barnehagen. Hun ville ikke holde meg i hånden på vei hjem, men det ville jeg fordi det er en del biltrafikk der. Da testet jeg ut en salgsteknikk som [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO tips: Få raske rangeringer i Google (video)</title>
		<link>https://estrategi.no/seo-tips-fa-raske-rangeringer-i-google-video</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 12:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markedsføring på nett]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Verktøy på nett]]></category>
		<category><![CDATA[nettbutikk seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo tips]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[synlighet i google]]></category>
		<category><![CDATA[Synlighet på nett]]></category>
		<category><![CDATA[søkemotoroptimalisering]]></category>
		<category><![CDATA[søkemotoroptimalisering tips]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategi.no/?p=5682</guid>

					<description><![CDATA[Det hevdes at søkemotoroptimalisering tar lang tid, og det er i mange tilfeller riktig. Men slettes ikke i alle. Jeg er opptatt av at mine klienter skal få raskest mulig &#8220;bang for the buck&#8221; som det så fint heter. Derfor leter jeg alltid etter raske forbedringer for dem. Som alltid så er kompetanse viktig, men [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selg mer &#8211; ved å kutte fremmedordene på hjemmesiden</title>
		<link>https://estrategi.no/selg-mer-ved-a-kutte-fremmedordene-pa-hjemmesiden</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Preben O. Sangvik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lag innhold selv]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring på nett]]></category>
		<category><![CDATA[Markedskanalen]]></category>
		<category><![CDATA[Online annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Salg og konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[tekstforfatting]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikk og besøkende]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[effektiv markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[fremmedord]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[kundefokus]]></category>
		<category><![CDATA[kunden i fokus]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[mer salg]]></category>
		<category><![CDATA[salgspsykologi]]></category>
		<category><![CDATA[selg mer]]></category>
		<category><![CDATA[skrive blogg]]></category>
		<category><![CDATA[skrive overskrift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategi.no/?p=5607</guid>

					<description><![CDATA[Visste du at bruk av fremmedord kan redusere salget ditt? Veldig mange, meg selv inkludert, har lett for å bruke faguttrykk og fremmedord i tekstene på nettstedet. Noen ganger (jeg nevner i videoen når) så er det bra, men i de fleste tilfeller så dreper fremmedordene salget. Eller i alle fall stjeler salg fra deg. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
